DAFTAR HASIL UN SMK NAGARA | |||||
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 | |||||
No. | Nama | Bhs. Indo | Bhs. Inggris | Matematika | Kompetensi |
1 | Agung Tri Hantoro | 7,80 | 4,20 | 4,00 | 8,26 |
2 | Andriyono Wahyudi | 6,60 | 3,80 | 1,75 | 8,38 |
3 | Ari Susanto | 5,80 | 4,80 | 2,50 | 8,15 |
4 | Arik Sumianto | 6,40 | 4,00 | 4,50 | 8,18 |
5 | Danar Reza Aprila | 8,00 | 3,20 | 3,00 | 8,42 |
6 | Dedi Utomo | 9,00 | 5,60 | 4,00 | 8,53 |
7 | Dhanang Joko Santoso | 6,60 | 4,20 | 2,75 | 8,30 |
8 | Dhika Prabowo Aji | 6,20 | 3,40 | 4,25 | 8,19 |
9 | Edwin Yulianto | 6,80 | 3,60 | 3,75 | 8,61 |
10 | Eko Pamujianto | 6,20 | 3,40 | 3,25 | 8,33 |
11 | Ersa Julianto | 5,40 | 4,60 | 3,75 | 8,14 |
12 | Fathul Hidayat | 8,60 | 5,20 | 9,25 | 8,25 |
13 | Fiko Setyo Anggoro | 6,00 | 3,60 | 3,75 | 8,25 |
14 | Fikriyanto | 7,60 | 4,00 | 3,75 | 8,22 |
15 | Fiqih | 8,40 | 5,40 | 4,25 | 8,57 |
16 | Fuad Sidiq Ali Yunus | 7,00 | 2,60 | 3,50 | 8,31 |
17 | Ghifari Yoga Farisi | 7,60 | 4,40 | 4,00 | 8,50 |
18 | Gunadi Eko Prastio | 4,00 | 2,60 | 3,00 | 8,18 |
19 | Guntur Pratama Yudha | 7,80 | 5,40 | 3,25 | 8,21 |
20 | Heru Prasetio | 7,80 | 5,20 | 4,50 | 8,48 |
21 | Hudalil Muttakin | 7,60 | 5,40 | 4,00 | 8,13 |
22 | Irfan Syahfrian | 7,00 | 5,60 | 3,50 | 8,27 |
23 | Julianto Efendi | 8,60 | 6,40 | 3,75 | 8,30 |
24 | Maskuri | 4,60 | 3,40 | 2,25 | 8,44 |
25 | Miftakhul Ikhsan | 8,00 | 6,00 | 6,75 | 8,09 |
26 | Muhamad Khoirul | 7,80 | 5,60 | 4,75 | 8,27 |
27 | Muhammad Efendi | 6,00 | 5,80 | 3,00 | 8,27 |
28 | Odim Roni Saputra | 7,40 | 3,20 | 2,50 | 8,23 |
29 | Ogix Dovian Ardana | 6,80 | 3,60 | 2,75 | 8,33 |
30 | Prasetyo Widodo | 5,40 | 4,00 | 3,25 | 8,16 |
31 | Putra Ari Wijaya | 6,20 | 4,40 | 3,50 | 8,18 |
32 | Riski Widodo | 6,40 | 5,20 | 4,00 | 8,38 |
33 | Rizki Ikhsan Ghozali | 7,20 | 4,00 | 3,50 | 8,41 |
34 | Rizki Sata Abadi | 6,20 | 5,00 | 5,00 | 8,10 |
35 | Sigit Ariyanto | 7,80 | 3,80 | 3,50 | 8,24 |
36 | Sinomahira Inanta | 7,20 | 5,60 | 4,75 | 8,10 |
37 | Syah Irul Mahruf | 7,80 | 4,20 | 6,00 | 8,13 |
38 | Tri Mas Roy Pujianto | 6,80 | 3,80 | 2,00 | 8,09 |
39 | Tri Susanto | 8,80 | 4,20 | 4,50 | 8,03 |
40 | Ujang Tunggul Manik | 8,80 | 4,40 | 6,75 | 8,81 |
41 | Wedha Nara | 8,80 | 3,60 | 3,00 | 8,02 |
42 | Yayan Erwanto | 7,80 | 4,60 | 4,50 | 8,36 |
43 | Achmad Barrori | 6,20 | 3,80 | 4,25 | 8,30 |
44 | Adin Ahmadi | 6,20 | 4,00 | 2,00 | 8,29 |
45 | Afif Fudin | 8,40 | 5,80 | 4,25 | 8,45 |
46 | Agus Sirmanto | 6,60 | 4,60 | 3,25 | 8,45 |
47 | Ahmad Syaifudin | 7,20 | 3,00 | 3,00 | 8,11 |
48 | Ainul Anwar | 8,60 | 3,80 | 4,25 | 8,41 |
49 | Alfi Fajril Ichsan | 6,80 | 4,60 | 4,25 | 8,34 |
50 | Alfian Aditya | 5,20 | 4,60 | 3,00 | 8,06 |
51 | Ali Mustofa | 5,00 | 3,80 | 3,75 | 8,11 |
52 | Alvian Kirana Puja Sadhewa | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 8,06 |
53 | Amat Syahrowi | 8,60 | 5,00 | 5,75 | 8,34 |
54 | Amin Maulana | 9,40 | 3,80 | 4,00 | 8,45 |
55 | Andik Kurniawan | 7,00 | 4,20 | 3,25 | 8,13 |
56 | Andre Arif Kurniawan | 7,40 | 4,80 | 4,00 | 8,36 |
57 | Andri Aprilianto | 8,00 | 4,00 | 5,25 | 8,41 |
58 | Andri Sulistyono | 7,00 | 4,40 | 4,25 | 8,13 |
59 | Angga Riawan | 5,20 | 4,60 | 3,50 | 8,29 |
60 | Anton Basuki | 7,40 | 4,40 | 3,50 | 8,25 |
61 | Anton Puji Utomo | 8,60 | 4,80 | 6,00 | 8,23 |
62 | Antonia Purna Wirawan | 7,20 | 4,40 | 3,50 | 8,21 |
63 | Ardi Marwanto | 5,20 | 3,40 | 2,50 | 8,41 |
64 | Argo Prasetiyo | 7,80 | 3,80 | 2,75 | 8,34 |
65 | Arif Surya Memed | 5,80 | 3,00 | 2,75 | 8,34 |
66 | Arik Budi Setiawan | 4,80 | 3,40 | 4,50 | 8,36 |
67 | Ayib Aditia Pratama | 7,60 | 4,60 | 5,50 | 8,11 |
68 | Bima Arga Mahesta | 7,60 | 3,60 | 3,75 | 8,26 |
69 | Bima Dwi Prasta Wibowo | 7,40 | 5,40 | 7,75 | 8,45 |
70 | Budi Hariyanto | 7,00 | 3,40 | 5,00 | 8,11 |
71 | Danang Ma'ruf Fudi Irvandi | 8,60 | 5,00 | 6,50 | 8,15 |
72 | Deni Maryanto | 7,60 | 3,80 | 3,00 | 8,06 |
73 | Diki Candra | 8,60 | 5,20 | 8,50 | 8,23 |
74 | Dimas Saputro | 7,00 | 3,00 | 4,25 | 8,53 |
75 | Edy Setiawan | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 8,14 |
76 | Eko Harianto | 7,00 | 4,20 | 3,00 | 8,21 |
77 | Eko Ludiyanto | 7,40 | 3,40 | 2,25 | 8,34 |
78 | Eko Prasetyo | 3,80 | 3,00 | 4,25 | 8,13 |
79 | Erik Pratama | 8,60 | 3,80 | 5,00 | 8,36 |
80 | Fajar Nur Hidayat | 6,60 | 4,40 | 5,50 | 8,36 |
81 | Farid Mustofa | 8,40 | 6,40 | 5,25 | 8,15 |
82 | Ferdani Sulvaking | 7,20 | 3,40 | 4,00 | 8,28 |
83 | Feri Krisdianto | 5,60 | 4,00 | 4,00 | 8,41 |
84 | Fredi Pratama | 4,40 | 3,60 | 3,50 | 8,28 |
85 | Giri Saputro | 8,00 | 3,40 | 5,25 | 8,45 |
86 | Gito Nurcahyono | 4,80 | 3,80 | 3,00 | 8,13 |
87 | Hadi Sulamto | 7,80 | 3,40 | 5,00 | 8,45 |
88 | Handoko Setyawan | 7,00 | 3,60 | 4,25 | 8,29 |
89 | Hari Setiawan | 6,40 | 4,20 | 4,00 | 8,28 |
90 | Heri Setiawan | 5,20 | 3,40 | 4,00 | 7,91 |
91 | Heriyanto | 7,00 | 4,60 | 2,75 | 8,15 |
92 | Iksan Fadholi | 7,40 | 5,40 | 3,25 | 8,19 |
93 | Irfan Hadiyanto | 8,40 | 4,40 | 4,25 | 8,45 |
94 | Jalal Dian Saputra | 7,40 | 4,20 | 4,25 | 8,11 |
95 | Mahmud Imroni | 6,60 | 3,00 | 3,25 | 8,41 |
96 | Maskurin | 4,00 | 2,80 | 3,75 | 8,11 |
97 | Maulana Sandi | 7,80 | 3,60 | 4,25 | 8,38 |
98 | Muchamad Rifki | 8,20 | 4,80 | 4,75 | 8,36 |
99 | Muhamad Sholikkul Mustapin | 7,40 | 4,40 | 2,25 | 8,45 |
100 | Mukhotibul Umam | 7,20 | 3,40 | 3,00 | 8,28 |
101 | Nanang Dwi Prayogo | 7,00 | 3,40 | 4,00 | 8,45 |
102 | Nur Alifta | 8,60 | 4,40 | 3,00 | 8,45 |
103 | Ody Pratama | 3,80 | 4,20 | 2,25 | 8,21 |
104 | Pambudi Bima Aji | 7,80 | 5,20 | 3,25 | 8,21 |
105 | Pangestu Wahyu Utomo | 9,20 | 5,20 | 7,25 | 8,30 |
106 | Reno Kusuma | 7,40 | 4,40 | 2,25 | 8,21 |
107 | Ribud Wardani | 5,40 | 3,20 | 5,00 | 8,15 |
108 | Rio Prasetyo | 8,00 | 3,60 | 5,00 | 8,36 |
109 | Rizal Mutakin | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 8,19 |
110 | Rizki Dian Saputra | 7,60 | 3,60 | 3,00 | 8,36 |
111 | Robin Sasongko Putro | 5,00 | 3,40 | 2,00 | 8,17 |
112 | Rohmad Revai | 7,60 | 4,00 | 3,00 | 8,06 |
113 | Romadon Edy Saputro | 4,80 | 4,80 | 3,25 | 8,11 |
114 | Roni Agus Sunandar | 7,40 | 5,00 | 2,75 | 8,45 |
115 | Roy Setiawan | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 8,36 |
116 | Setiya Hadhi Prayitno | 6,60 | 4,60 | 3,50 | 8,36 |
117 | Sugeng Purwanto | 7,80 | 4,40 | 5,50 | 8,30 |
118 | Susilo Eko Saputro | 7,80 | 4,60 | 3,50 | 8,41 |
119 | Tomi Kusuma Ardi | 8,00 | 5,80 | 3,75 | 8,34 |
120 | Utama Bima Fikri | 7,80 | 5,40 | 5,25 | 8,45 |
Selasa, 20 Mei 2014
HASIL UN SMK NAGARA TAHUN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar