SMK NAGARA KEDUNGGALAR NGAWI
Rabu, 09 Maret 2016
Minggu, 15 Juni 2014
PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2014 / 2015
| PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||
| TAHUN AJARAN 2014 / 2015 | ||||
| SMK NAGARA KEDUNGGALAR | ||||
| No. | Nama | NISN | Tempat, Tanggal Lahir | Sekolah Asal |
| 1 | ABDUL ROZAK KHOIRUL UMAM | 9990439279 | Ngawi, 8 September 1999 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 2 | ADI INDRA FANY | 9990450732 | Ngawi, 24 Maret 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 3 | ADI RENDA NUGROHO | 9990450846 | Ngawi, 21 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 4 | ADI SETIAWAN | 9981647011 | Jakarta, 24 Desember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 5 | ADITIA RISKY P. | 9990438565 | Ngawi, 26 Januari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 6 | ADYTIA DWI SAPUTRA | 9980494510 | Ngawi, 13 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 7 | AGA DWI PRAYITNO | 9970492740 | Ngawi, 13 Desember 1997 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 8 | AGNES NIZAR PATRIA | 9990452890 | Ngawi, 31 Oktober 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 9 | AGUNG MAHFUDHI | 9990479656 | Ngawi, 17 Agustus 1999 | MTsN Jogorogo |
| 10 | AGUNG PRASETYO | 0000272922 | Ngawi, 5 Januari 2000 | SMPN 2 Kendal |
| 11 | AGUS PRASTYO | 997048013 | Ngawi, 17 September 1997 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 12 | AHMAD FAHRUL KURNIAWAN | 9990438566 | Ngawi, 21 Oktober 1999 | |
| 13 | AJENG SETYA NINGRUM | 9990450256 | Ngawi, 23 Juli 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 14 | AJI GUNTUR SAPUTRA | 9990450923 | Tangerang, 24 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 15 | AJI JALU PAMUNGKAS | 9990452996 | Ngawi, 06 Februari 1999 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 16 | AJI KURNIAWAN | 9990452088 | Ngawi, 30 Juni 1997 | SMPN 3 Kedunggalar |
| 17 | AKBAR SATRIA UTAMA | 9981884006 | Ngawi, 1 Februari 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 18 | ALI MUKTI | 9990450924 | Ngawi, 12 November 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 19 | ALIF NUR RACHMAD ZHOLEH | 9980479037 | Ngawi, 3 Maert 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 20 | ANDIKA RUDY APRIANTO | 9990451770 | Ngawi, 26 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 21 | ANDRIA YULIANTO | 9980493419 | Karanganyar, 17 Juli 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 22 | ANDY NUGROHO | 9980493434 | Ngawi, 1 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 23 | ANGGA APRIAS PUTRA | 9990435860 | Ngawi, 11 April 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 24 | ANGGA PRASETYO | 0000272736 | Ngawi, 13 Agustus 2000 | SMPN 3 Kedunggalar |
| 25 | ANJAR SUSILO | 9980475160 | Ngawi, 17 September 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 26 | ARFIAN DWI CAHYANTO | 9980475957 | Ngawi, 19 Desember 1998 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 27 | ARI PURJIANTO | 9992245325 | Jakarta, 10 April 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 28 | ARI WIDODO | 9990450849 | Ngawi, 13 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 29 | ARIF WAHYUDI | 9990479635 | Ngawi, 4 Februari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 30 | ARIP JULIANTO | 9980494481 | Ngawi, 7 Juli 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 31 | ARIS MULYONO | 9992244661 | Ngawi, 20 Mei 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 32 | ARJUNA | 9980493420 | Ngawi, 29 Oktober 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 33 | ARVINO RINDRA PRATAMA | 9990450925 | Ngawi, 16 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 34 | ASEP PRATAMA | 9981560486 | Ngawi, 5 Oktober 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 35 | AWANG RIDHA ANSORI | 9990452893 | Serui, 20 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 36 | BAGAS ADE NUGROHO | 9992308399 | Kalaten, 10 Januari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 37 | BAKTI SETIAWAN | 9990439260 | Ngawi, 2 9 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 38 | BAYU SAPUTRO | 9980490938 | Ngawi, 8 April 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 39 | BENNY EKKI PRASTIAN | 9981600118 | Ngawi, 3 Desember 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 40 | BOY BAYU SUSILO | 9990438783 | Ngawi, 13 Agustus 1999 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 41 | BURHAN NUR ANDHIKA | 9980492464 | Ngawi, 31 Mei 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 42 | CANDRA EKA BHAKTI | 9982149917 | Ngawi, 09 JUNI 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 43 | CATUR JULI PAMUNGKAS | 9981560481 | Ngawi, 16 Juli 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 44 | CHANDRA ADE SANTOSA | 9980491080 | Ngawi, 24 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 45 | DANDI ZUBAIRI ABDILA | 9981586406 | Ngawi, 16 November 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 46 | DARA APRILIYANA PUTRI | 9992269566 | Ngawi, 30 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 47 | DEA ULFA FITRIANA | 9980494093 | Ngawi, 7 Juli 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 48 | DEDIK PRASETYO | 9980478835 | Ngawi, 12 Desember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 49 | DEDIK TRIAWAN | 9981646991 | Ngawi, 17 Januari 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 50 | DENI ERIYANTO | 0000272847 | Ngawi, 8 Maret 200 | SMPN 2 Widodaren |
| 51 | DENIS EKA FEBRIANSYAH | 9991503096 | Ngawi, 1 Februari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 52 | DENTA BAGASKARA | 9992244667 | Ngawi, 26 Agustus 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 53 | DENY EKA RIYANTO | 9980490232 | Ngawi, 23 Juli 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 54 | DENY SETIYAWAN | 9981620421 | Ngawi, 16 Agustus 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 55 | DESI PARTINIA | 9990436133 | Ngawi, 15 Desember 1999 | SMPN 4 Widodaren |
| 56 | DEVIS ANDITA | 9992287907 | Ngawi, 20 Desember 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 57 | DEYUSUF . | 9980494483 | Majalengka, 20 Desember 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 58 | DHANANG WAHYU ABADI | 9983961808 | Ngawi, 11 Desember 1998 | SMPN 4 Widodaren |
| 59 | DIMAS AJI SUKMA | 9990453008 | Ngawi, 21 Nopember 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 60 | DIMAS EKO PRASETYO | 9990451772 | Ngawi, 23 Maret 1966 | MTsN Kedunggalar |
| 61 | DONI NOVIANTIO | 9981560491 | Ngawi, 5 Nopember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 62 | DONI PRASETIO | 9981586385 | Ngawi, 19 April 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 63 | EDY SAPUTRA | 9980494501 | Ngawi, 30 April 1998 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 64 | ERVAN MAHFUDI | 9980494502 | Ngawi, 23 Agustus 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 65 | ERWANTORO SAPUTRO | 9971786270 | Ngawi, 19 Juli 1997 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 66 | ESA WANDA SARi | 9981560487 | Ngawi, 15 Oktober 98 | MTsN Kedunggalar |
| 67 | FAHRUL WAKHID ADHONI | 0001681568 | Ngawi, 17 Maret 2000 | MTs Al Murtadho |
| 68 | FARIS ABIDIN | 9970496337 | Ngawi, 11 Desember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 69 | FATKHUR ROHMAN | 9992308387 | Bangka, 12 Juli 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 70 | FEBRI AJI PANGESTU | 9993600306 | Ngawi, 16 Februari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 71 | FEBRI NUR RASYID | 9990439286 | Ngawi, 24 Februari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 72 | FEBRI ZULKIFLI | 0000272708 | Ngawi, 28 Februari 2000 | MTsN Kedunggalar |
| 73 | FEBRY GIANTORO | 9992287626 | Ngawi, 26 Februari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 74 | FEBRY SETIAWAN | 9990453013 | Ngawi, 13 September 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 75 | FERDY IVAN VADILA | 9990439265 | Ngawi, 19 September 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 76 | FERI DWI SANTOSO | 9990451773 | Ngawi, 6 Agustus 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 77 | FERI FAJAR MUSTOFA | 9980491532 | Ngawi, 25 Nopember 1998 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 78 | FERI PURNIAWAN | 9980494721 | Ngawi, 10 Oktober 1998 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 79 | FERI SETIONO | 9980494503 | Ngawi, 1 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 80 | FIRMAN DWI PRASTYO | 9972854581 | Madiun, 28 Oktober 1997 | SMPN 1 Sawahan |
| 81 | GALIH SYAHFRUDDIN | 9970497572 | Ngawi, 10 Desember 1997 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 82 | GALUH SETIAWAN | 9980479120 | Ngawi, 03 Agustus 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 83 | GATHUT BEKTI TRI BAKTIAR | 9980493393 | Ngawi, 23 Oktober 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 84 | HANDOKO | 9990452879 | Ngawi, 22 September 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 85 | HANIF RIAN AJI SAPUTRO | 9990450927 | Ngawi, 18 APRIL 1999 | |
| 86 | HARDIANSYAH ERTANTO | 9990436259 | Ngawi, 05 September 1999 | SMPN 4 Widodaren |
| 87 | HARSONO | 9980475238 | Ngawi, 23 Desember 1998 | SMPN 4 Widodaren |
| 88 | HASAN SANDI PRASETYA | 9990479637 | Ngawi, 18 Januari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 89 | HELDI FAHRUDI | 9980493394 | Ngawi, 20 Desember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 90 | HELMI ZULFIKAR | 9990451439 | Ngawi, 14 Juni 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 91 | HENDHY ZIZAR RIYANTO | 9960514545 | Ngawi, 18 September 1996 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 92 | HENDRI YULIAWAN | 9980492444 | Ngawi, 10 Juli 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 93 | HENDRIK TRIA NUGROHO | 9995069491 | Ngawi, 02 Maret 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 94 | HERI CAHYANTO | 9981646993 | Ngawi, 5 Maret 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 95 | HERI PRASETYO | 9990438778 | Ngawi, 10 Mei 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 96 | HERI PRASETYO | 0000272356 | Ngawi, 29 Januari 2000 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 97 | HERU PRASETYO | 9992341964 | Ngawi, 10 Mei 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 98 | HERY PUJI LESTARI | 9980494523 | Ngawi, 30 Mei 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 99 | HERY WAHYU SAPUTRA | 9970538855 | Ngawi, 20 Desember 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 100 | IBNU JALU BAKSONO | 9981586402 | Ngawi, 13 Nopember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 101 | IMAM SYAFI'I | 9990439289 | Ngawi, 28 Juni 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 102 | INDRA AGUNG LAKSONO | 9980494524 | Ngawi, 3 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 103 | INDRA ANGGITA DWI PERMATA | 0001660205 | Ngawi, 17 Agustus 2000 | MTs SA Al Murtadho |
| 104 | INDRIYANTO | 9980494097 | Ngawi, 7 Agustus 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 105 | IPUNG JULIANTO NUGROHO | 9980494525 | Sukoharjo, 1 Juli 1998 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 106 | IRFAN DIKA ASMARA | 9990436568 | Ngawi, 7 Agustus 1999 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 107 | IRFAN NANDA MAULANA | 9990438299 | Ngawi, 19 April 1999 | MTs Al Murtadho |
| 108 | IRVAN WIDIATMOKO | 9980492470 | Ngawi, 7 Mei 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 109 | JAINUL LATIF MAULANA | 9990435854 | Ngawi, 12 Maret 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 110 | JANGKUNG GALIH BAKTI | 9990452634 | Ngawi, 9 Nopember 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 111 | JAPARUDIN MAHFUD | 9990436920 | Ngawi, 20 Mei 1999 | MTs Walisongo |
| 112 | JEPRI ROMADHONI | 9970495827 | Ngawi, 06 JANUARI 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 113 | JOKO SUSILO | 9971749434 | Ngawi, 12 Januari 1997 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 114 | JONI FEBRIANTO | 9990479639 | Ngawi, 12 Februari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 115 | KRISNA ADE MUKTI | 9990479739 | Ngawi, 28 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 116 | LILIK ADI PREDIAN | 9980490235 | Ngawi, 29 Juli 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 117 | LILIK 'AINUN NIKMAH | 9992287631 | Ngawi, 5 Juli 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 118 | LISA DWI LESTARI | 9990450271 | Ngawi, 7 Januari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 119 | MARATUL AZIZAH | 9981589149 | Ngawi, 16 September 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 120 | MASHURI . | 9980491088 | Ngawi, 11 september 1998 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 121 | MIFTHAKHUL JANNAH | 9993722745 | Ngawi, 12 Desember 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 122 | MIMIN LESTARI | 9980479694 | Ngawi, 5 Agustus 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 123 | MIRA HANDAYANI | 9980475047 | Ngawi, 3 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 124 | MISBAKHUL MUNIRON | 9990479741 | Ngawi, 12 September 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 125 | MOCHAMAD JUMADI | 9990439677 | Ngawi, 2 Juli 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 126 | MOHAMMAD SHOLIKIN | 9980490237 | Ngawi, 9 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 127 | MUDAM MAHENDRA | 9981620445 | Ngawi, 11 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 128 | MUHAMMAD IMAM MACHFUDHOH | 9990450342 | Ngawi, 31 Mei 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 129 | MUHAMMAD KHOIRUL MASHUDA | 9960514553 | Ngawi, 15 September 1996 | MTsN Kedunggalar |
| 130 | MUHAMMAD REZA FAHRONI | 9992567334 | Ngawi, 27 Juni 1999 | SMPN 1 Jogorogo |
| 131 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN | 9981589148 | Ngawi, 27 Februari 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 132 | MUNAWAR SAFI'I | 9980491538 | Ngawi, 28 September 1998 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 133 | NANJI PRABAT NAIM | 9990450254 | Ngawi, 20 November 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 134 | NINA DWI AGUSTIN | 9990439927 | Ngawi, 28 Agustus 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 135 | NOVI ATUL KASANAH | 9980494527 | Ngawi, 20 April 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 136 | NUR HUDA SETIAWAN | 9980535226 | Ngawi, 17 Desember 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 137 | NUR IFAN AFGANI | 9980494494 | Ngawi, 2 Desember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 138 | NUR MASHUDA | 9992285701 | Ngawi, 08 Juli 1999 | MTs Al Murtadho |
| 139 | NUR RAHMANDANI | 9980479132 | Ngawi, 28 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 140 | NUR ROHIM | 9970497590 | Ngawi, 28 november 1997 | |
| 141 | NUR WAHYU AGUNG | 9992283903 | Ngawi, 27 Januari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 142 | PANDU ENDRIKA KRISDIANTORO | 9980475033 | Ngawi, 15 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 143 | PANDU NUGROHO S | 9982749646 | Ngawi, 12 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 144 | PANJI KURNIAWAN | 9990452883 | Ngawi, 7 September 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 145 | PAWI ANGGA | 9980492754 | Ngawi, 28 Februari 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 146 | PRABOWO ADI SUPRIYANTO | 9995069896 | Wonogiri, 13 Pebruari 1999 | SMP NUR YUSUF JOGOROGO |
| 147 | PRAYOGO ARDIANTO | 9982749647 | Ngawi, | SMPN 1 Kedunggalar |
| 148 | PUDIN | 9960514557 | Ngawi, 23 Mei 1996 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 149 | RADITYA PRATAMA PUTRA | 9990451779 | Ngawi, 18 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 150 | RAHAYU DWI LESTARI | 9981620444 | Ngawi, 27 Juni 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 151 | RATMANTO AJI | 9990438570 | Ngawi, 1 Januari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 152 | RESA ABU FARHAN | 9990452629 | Jakarta, 15 Juni 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 153 | RIDWAN ADITYA | 9981560493 | Ngawi, 24 Nopember 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 154 | RINO MUHAMAD SAIFUL | 9992283708 | Ngawi, 30 April 1999 | SMPN 2 Pitu |
| 155 | RIO ANGGARA | 9990439272 | Ngawi, 8 Januari 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 156 | RIO PRASETYO UTOMO | 9990438732 | Ngawi, 2 Juli 1999 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 157 | RISKI BAYU SAPUTRA | 9981620436 | Ngawi, 3 Maret 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 158 | RISKI PRASTIKA | 9970498029 | Ngawi, 1 September 1997 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 159 | RISMA NUR'AINI | 9971846855 | Ngawi, 31 Maret 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 160 | RIZAL FAUZI | 9990452087 | Ngawi, 2 Agustus 1999 | SMPN 3 Kedunggalar |
| 161 | RIZKY FAJAR YUNAWWIRUL ARDHI | 9970498030 | Ngawi, 5 Desember 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 162 | RIZKY HUDAYANA | 9990450278 | Ngawi, 12 Mei 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 163 | ROIS TOHARI | 9980490932 | Ngawi, 06 Juni 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 164 | ROMA SAFII | 9971846834 | Ngawi, 12 Januari 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 165 | RONAL HANDYKA PUTRA | 9971789566 | Ngawi, 22 Agustus 1997 | |
| 166 | RUDI JEFRI YANTO | 9990450746 | Ngawi, 19 Oktober 1999 | MTs Darussalam Kedunggalar |
| 167 | RULI YUDIANTO | 9980492757 | Ngawi, 21 Juni 1998 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 168 | SA'DIYATUN NURUL | 9990450631 | Ngawi, 4 Nopember 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 169 | SAMSUL ARIFIN | 9990451779 | Ngawi, 10 Agustus 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 170 | SANDIANA INDRA ARIYANTO | 9990451657 | Ngawi, 28 Mei 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| 171 | SANDY RIANSAH | 9990451780 | Ngawi, 20 Mei 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 172 | SARWINNANTO | 9990453019 | Ngawi, 12 April 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 173 | SEPTIAN ARI PURNAMA | 9980494469 | Ngawi, 07 September 1998 | MTsN Jogorogo |
| 174 | SEPTIAN BAGUS PANGESTU | 9980493460 | Ngawi, 16 September 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 175 | SHELLY PUTRI SETYOWATI | 9974025294 | Ngawi, 22 September 1997 | SMP PGRI Kedunggalar |
| 176 | SHODIQ NOER QOLBI | 9981600116 | Ngawi, 13 November 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 177 | SHODIQ SATYO UTOMO | Ngawi, 27 Nopember 1999 | SMPN 1 Kedunggalar | |
| 178 | SHODIQ TOHARI | 9990438734 | Ngawi, 15 Juni 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 179 | SIGIT ANDREANSYAH | 9990452177 | Ngawi, 04 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 180 | SIGIT HARIONO | 9980491541 | Ngawi, 12 Maret 1998 | SMP PGRI 1 Kedunggalar |
| 181 | SITI FATIMAH | 9970498033 | Ngawi, 5 Juni 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 182 | SITI NURHASANAH | 9990450281 | Ngawi, 2 Juli 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 183 | SUGENG MULYONO | 9990450632 | Magetan 4 Desember 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 184 | TAFSIRUL FAUZI SAPUTRA | 9990479744 | Ngawi, 24 Februari 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 185 | TEGUH WIDODO | 9981586399 | Ngawi, 22 September 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 186 | TRI AYU NINGRUM | 9990452902 | Ngawi, 26 Mei 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 187 | TRI HARTANTO | 9980492892 | Ngawi, 26 Oktober 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 188 | TRI MULYO | 9980491750 | Ngawi, 21 November 1998 | MTs Al Murtadho |
| 189 | TRIYONO | 9970478182 | Ngawi, 22 Januari 1997 | SMPN 4 Widodaren |
| 190 | UNDANG AJI DWI PANGESTU | 9980490653 | Ngawi, 25 Oktober 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 191 | UNDANG YUSUF BACHTIAR | 9980492878 | Ngawi, 25 Oktober 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 192 | VANDU AHMAD IRVANSYAH | 9990479646 | Ngawi, 7 November 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 193 | VINY PRIHATIN NINGSIH | 9970494691 | Ngawi, 1 Juni 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 194 | WAHYU MARHUDIN | 9980494728 | Ngawi, 4 Februari 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 195 | WAHYU NURVIANTO | 9970538998 | Ngawi, 22 Desember 1997 | MTsN Kedunggalar |
| 196 | WAHYU SAPUTRA | 9980479732 | Ngawi, 2 Mei 1998 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 197 | WAHYU SUGIYANTO | 9980475978 | Ngawi, 10 Desember 1998 | SMPN 3 WIDODAREN |
| 198 | WIDA ANDRIAWAN | Ngawi, 30 Mei 1999 | MTs Darussalam Kedunggalar | |
| 199 | WIDODO | 9980476012 | Ngawi, 22 September 1998 | MTsN Kedunggalar |
| 200 | WIDYA NURAINI | 9990451782 | Ngawi, 22 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 201 | YUDHA TRI AFENDI | 9990438782 | Ngawi, 28 Maret 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 202 | YULIS APRILIANA | 9990479746 | Ngawi, 22 April 1999 | MTsN Kedunggalar |
| 203 | YUNDA CORLENIA WIBOWO | 9992245169 | Ngawi, 13 Agustus 1999 | SMPN 1 Kedunggalar |
| 204 | YUTDA SETIAWAN | 9990451461 | Ngawi, 14 April 1999 | SMPN 2 Kedunggalar |
| NB. Bagi siswa yang namanya belum tercantum bisa konfirmasi ke ruang T.U | ||||
| Tes Penjurusan besok Selasa, 17 Juni 2014 jam 08.00 WIB | ||||
| Ruang di Lantai 3 | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)
